Prasa
| 1961. | M. Łyszczarz, S. M. Marcinkiewicz: Obecność muzułmanów i imigrantów w polskim dyskursie publicznym na przykładzie doniesień prasowych dotyczących wydarzeń w Ełku na przełomie 2016 i 2017 roku. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, t. III, nr 14, 2018. |
| 1962. | [MA]: Poparcie dla koni i dobrych kibiców. „Dziennik Łódzki”, 20.08.2002. |
| 1963. | /M@/: V/A „Wykopmy Rasizm Ze Stadionów” [recenzja płyty wydanej w ramach kampanii „Wykopmy Rasizm Ze Stadionów”]. „Arle-Zine”, lato 2002. |
| 1964. | mac: Futbol w kolorach. „Gazeta Wyborcza. Bielsko-Biała”. 28.10.2009. |
| 1965. | MAC: Jeden z Widzewa. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 22 – 24.03.2008. |
| 1966. | MAC: Kiepski pomysł z Zawiszą. „Gazeta Wyborcza. Katowice”, 21.11.2013. |
| 1967. | mac: Przy dworcu PKP powstało graffiti przeciwko rasizmowi. „Gazeta Wyborcza. Bielsko-Biała”, 22.03.2010. |
| 1968. | MAC: Tydzień bez Elbląga. „Gazeta w Elblągu”, 20 – 21.03.1999. |
| 1969. | J. S. Mac: Cień swastyki. „Wprost”, 5.12.1999. |
| 1970. | J. S. Mac: Fighting fascism. „Warsaw Voice”, 3.08.2003. |
| 1971. | J. S. Mac: Hitlerjugend. „Wprost ”, 16.07.2000. |
| 1972. | J. S. Mac: Hitlerjugend. „Angora”, 23.07.2000. |
| 1973. | J. S. Mac: Neokłamcy. „Wprost”, 23.04.2000. |
| 1974. | (mach): „Nie” dla rasizmu. „Panorama Leszczyńska”, 25-30.10.2012. |
| 1975. | M. Mach, ag, rb: Szaleństwo Grzegorza Brauna. Słowa o „satanistycznym kulcie” padły w Sejmie już w lipcu, PiS-owskie władze nie reagowały. Rzeszow.wyborcza.pl, 12.12.2023. |
| 1976. | P. Machajski: Nie ma siły na faszystów w sieci. „Gazeta Wyborcza”, 28.11.2009. |
| 1977. | P. Machajski: Pikietą w paradę. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 18 -19.06.2005. |
| 1978. | P. Machajski: Pospolite ruszenie z pędzlami przeciw rasizmowi. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 20.06.2013. |
| 1979. | B. Machalica: Sponsor brunatnej propagandy. „Przegląd”, 2.03.2008. |
| 1980. | B. Machalica: Żywoty mężów wszechpolskich, czyli jak zrobić karierę w III/IV RP. „Trybuna Robotnicza”, 7.12.2006. |
Suma artykułów w kategorii: 3929