Książki
201. | Raport na temat Polski do Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014. |
202. | Ready! Steady! Go! Report. European Youth Preparation for the UN World Conference Against Racism in The European Youth Centre of Europe in Strasbourg [F] May 28 – June 4, 2000. UNITED for Intercultural Action, 2000. |
203. | Ch. Dornbuch, J. Raabe [Hg.]: Rechtsrock Bestandsaufnahme und Gegensrategien. Hamburg/Münster, Untrast, 2002. |
204. | R. Rosół: Chorągiewki z tałesu. Piłka nożna, antysemityzm i Zagłada. Kraków, Wydawnictwo Pasaże, 2022. |
205. | P. A. Rudling: The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda. W: R. Wodak, J. E. Richardson: Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. Londyn [Wielka Brytania], Routledge, 2013. |
206. | Sz. Rudnicki: Right-wing Radicalism in Contemporary Poland. W:Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies an Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century. Ed. by J. Borejsza. New York, Berghahn Books, 2006. |
207. | W. Sadurski: Political rights under stress in 21st century Europe. Part 15, book 3. London, Oxford University Press, 2006. |
208. | T. Sahaj: Euro 2012 w kontekście współczesnych zjawisk społecznych w Polsce i na Ukrainie. W: Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej. Red. J. Kosiewicz, T. Michaluk i K. Pezdek. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2013. |
209. | Sąsiedzi czy intruzi. O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Red. Witold Klaus. Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2010. |
210. | A. Shekhovtsov: European Far-Right Music and Its Enemies. W: Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. Ed. by R. Wodak, J. E. Richardson, London, Routledge [Wielka Brytania], 2012. |
211. | T. Sikorski, M. Rutkiewicz: Graffiti w Polsce 1940-2010. Warszawa, Wydawnictwo Carta Blanca, 2011. |
212. | S. Simpson: Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21ST Century. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2000. |
213. | N. Sineaeva-Pankowska: Challenges for Museums as Spaces for Dealing with the Difficult Past: An Example from Eastern Europe. W: Dealing with the Past: Aspects of Trauma and Healing. Red. A. Murage, A. Al-Nasani, D. Bramson. Phnom Penh [Kambodża], Heinrich Böll Foundation Cambodia Office, 2018. |
214. | N. Sineaeva-Pankowska: Moldova. Vandalism of Jewish Property and Antisemitism in the Media/Internet. W: Antisemitism Worldwide – 2018 – General Analysis. Red. E. Webman. Uniwersytet w Tel Awiwie [Izrael], The Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, 2019. |
215. | N. Sineaeva-Pankowska: Multiple Identities as a Basic for Construction of [Post]Modern Moldovan Identity. W: Beyond Imagoned Uniqueness Nationalism in Contemporary Perspectines. Ed. by Joan Burbick and William Glass, Newcastle upon Tyne, Cambridges Scholars Publishing, 2010. |
216. | Н. Синяева-Панковска: Преодоление прошлого и противостояние антисемитизму: Музей истории польских евреев ПОЛИН. W: Защитим будуще. Первая Московская международная конференция по противодействию антисемитизму. Москва – Ростов-на-Дону (Rosja), Феникс, 2018. |
217. | N. Sineaeva-Pankowska, R. Pankowski: The rock group Zdob si Zdub as an example of national identity construction. W: Moldova. In search of own place in Europe. Ed. by Natalia Cwicinskaja, Piotr Oleksy, Poznań, Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013. |
218. | D. Snyder: The indelible stain of hate. „National Catholic Report”,6.03.2014 |
219. | M. Starnawski: Poza tożsamość i różnicę. O społeczno-politycznych warunkach tolerancji i dialogu. W: Tolerancja a edukacja. Red. M. Patalon. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. |
220. |
M. Starnawski, K. Pawlik: „Masz problem?” Przemoc motywowana nienawiścią we Wrocławiu. Raport na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 roku. „Nomada” Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, „Sukurs” Punk Wsparcia dla Osób Dyskryminowanych, Wrocław, 2011. |
Suma artykułów w kategorii: 253